Forum > Forum > vous souhaitez des améliorations, parlons en ! > synthèse corporelle
Synthèse corporelle | ||
|---|---|---|
|
Niveau : Membre | Posté le 13 mai 2009 22:57 Comment réussir à intégrer dans une courbe synthèse corporelle les données qu'on a déjà rentrées sur une courbe de poids automatiquement. Par exemple, j'ai rentré 1 résultat par jour depuis le 17 avril, ce qui commence à chiffre, ça m'embêterait de devoir les reporter un à un sur la synthèse corporelle. Est-ce prévu ? Merci. | |
|
Niveau : Administrateur | Posté le 14 mai 2009 09:39 pour l'instant c'est à la main que le transfert ce fait, je peaufine l'interface pour cela, si vous le voulez, créée votre synthèse et je fonderai votre courbe de poids dedans ! | |
|
Niveau : Membre | Posté le 14 mai 2009 13:12 Non, t'embêtes pas, je vais attendre la fonctionnalité ;) | |
|
Niveau : Membre | Posté le 25 mai 2009 12:15 Un petit ajout pour la courbe de synthèse : le calcul de l'IMC comme pour la courbe de poids, ce serait pas mal ;) | |
|
Niveau : Membre | Posté le 15 juin 2009 14:05 je trouve aussi que le calcul de l'IMC serait bien | |
| Pour participer à la discussion, c'est très simple | il suffit de vous inscrire, en quelques secondes c'est fait ! |


